Fees Structure
Academic Session 2025-26
| Subject | Download |
|---|---|
| Fees Structure 2025-26 | View |
| NCC | View |
| Physical Education | View |
| Economics | View |
| Geography | View |
| Zoology | View |
| Physiology | View |
| Botany | View |
| Biotechnology | View |
| Microbiology | View |
| BCA | View |
| Computer Science | View |
| Mathematics | View |
| Chemistry | View |
| Physics | View |
| Music | View |
| Philosophy | View |
| Education | View |
| Political Science | View |
| History | View |
| Santali | View |
| Sanskrit | View |
| English | View |
| Bengali | View |
| Accountancy | View |

